Extrifit Hero
Detailní popis produktu
Vanilka
ve 100g | ve 45g | |
Energetická hodnota | 1547 kJ | 696 kJ |
368 kcal | 166 kcal | |
Tuky | 4,8 g | 2,2 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
Sacharidy | 30 g | 13 g |
Z toho cukry | 16 g | 7,2 g |
Bílkoviny | 40 g | 18 g |
Sůl | 1,46 g | 0,66 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,8 g |
Whey Protein Matrix | 49 g | 22 g |
Ultrafiltrovaný syrovátkový koncentrát | 24,5 g | 11 g |
CFM syrovátkový izolát a koncentrát 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
Hydrolyzované syrovátkové koncentráty (DH5, DH32) a hydrolyzovaný izolát (DH8) |
8,1 g | 3,6 g |
Carb Matrix (1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
Palatinóza (isomaltulóza) | 5,5 g | 2,5 g |
Kukuřičný škrob | 5,4 g | 2,4 g |
Maltodextrin | 5,4 g | 2,4 g |
Dextróza | 5,4 g | 2,4 g |
Energizéry | ||
Kreatin monohydrát (Creapure®) | 2000 mg | 900 mg |
Inosin | 556 mg | 250 mg |
Taurin | 2000 mg | 900 mg |
Mineral Matrix | ||
Dihydrogenfosforečnan draselný | 405 mg | 182 mg |
Z toho čistý draslík | 122 mg | 55 mg |
Z toho čistý fosfor | 175 mg | 79 mg |
Přirozený obsah draslíku v surovinách | 591 mg | 266 mg |
Přirozený obsah fosforu v surovinách | 75 mg | 34 mg |
Citran draselný | 241 mg | 108 mg |
Z toho čistý draslík | 84 mg | 38 mg |
Celkový obsah draslíku | 797 mg | 359 mg |
Celkový obsah fosforu | 249 mg | 112 mg |
Citran hořečnatý | 751 mg | 338 mg |
Z toho čistý hořčík | 113 mg | 51 mg |
Přirozený obsah hořčíku v surovinách | 67 mg | 30 mg |
Celkový obsah hořčíku | 180 mg | 81 mg |
Citran sodný | 1000 mg | 450 mg |
Z toho čistý sodík | 230 mg | 104 mg |
Přirozený obsah sodíku v surovinách | 281 mg | 127 mg |
Celkový obsah sodíku | 511 mg | 230 mg |
Mléčnan vápenatý | 1056 mg | 475 mg |
Z toho čistý vápník | 190 mg | 86 mg |
Přirozený obsah vápníku v surovinách | 211 mg | 95 mg |
Celkový obsah vápníku | 401 mg | 180 mg |
Glukonát zinečnatý | 44 mg | 20 mg |
Z toho čistý zinek | 6,2 mg | 2,8 mg |
Přirozený obsah zinku v surovinách | 0,5 mg | 0,2 mg |
Celkový obsah zinku | 6,7 mg | 3 mg |
Chrom pikolinát | 1,9 mg | 0,8 mg |
Z toho čistý chrom | 0,22 mg | 0,1 mg |
Celkový obsah chromu | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamin Matrix | ||
Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 1,2 mg | 0,55 mg |
Vitamín B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 0,7 mg |
Vitamín B3 (niacinamid) | 17,8 mg | 8 mg |
Vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 6,7 mg | 3 mg |
Vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 1,6 mg | 0,7 mg |
Biotin | 0,06 mg | 0,025 mg |
Kyselina listová | 0,22 mg | 0,1 mg |
Vitamín B12 | 0,00278 mg | 0,00125 mg |
Vitamín C | 89 mg | 40 mg |
Vitamín E | 13 mg | 6 mg |
Složení:
Instantní syrovátkový proteinový koncentrát vyrobený metodou ultrafiltrace, palatinóza (isomaltulóza), kukuřičný škrob, maltodextrin, dextróza, enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH 5, enzymaticky hydrolyzovaný 90% syrovátkový izolát se stupněm hydrolýzy DH 8, enzymaticky hydrolyzovaný syrovátkový koncentrát se stupněm hydrolýzy DH 32, instantní syrovátkový 90% proteinový izolát vyrobený metodou CFM, instantní syrovátkový proteinový koncentrát vyrobený metodou CFM, L- glutamin, taurin, L-alanin, kreatin monohydrát Creapure®, L- leucin, mléčnan vápenatý, L-citrulin DL-malát, L-arginin AKG, citran sodný, citran hořečnatý, inosin, L-valin, L-isoleucin, dihydrogenfosforečnan draselný, citran draselný, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, glukonát zinečnatý, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, chromium pikolinát, biotin, vitamín B12.
Přídatné látky (sestupně): aroma, xanthan a guma guar (stabilizátor, zahušťovadlo), beta karoten (barvivo), sukralóza (sladidlo), sójový lecitin (emulgátor) 0,1 %.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka, včetně laktózy, sóju.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vícesložkové proteiny |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 66 |
Příchuť: | Vanilka |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 3000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.