MyProtein Impact Whey Protein
Detailní popis produktu
Jahodový krém
ve 100g | ve 25g | |
Energetická hodnota | 1671 kJ | 418 kJ |
395 kcal | 99 kcal | |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2 g |
Z toho cukry | 3,8 g | 1 g |
Bílkoviny | 75 g | 19 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g |
Vláknina | 0,1 g | 0 g |
Složení:
Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (98 %), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (červená řepa), sladidlo (sukralóza).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy vajec.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Syrovátkové proteiny / whey protein |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 100 |
Příchuť: | Jahodový krém |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 2500 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.