Scitec Hot Blood No-Stim
Detailní popis produktu
Vodní meloun
ve 12,5g | RHP | |
Energetická hodnota | 213 kJ | |
51 kcal | ||
Tuky | 0,06 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,01 g | |
Sacharidy | 4,5 g | |
Z toho cukry | 1,75 g | |
Bílkoviny | 7,38 g | |
Sůl | 0,13 g | |
Vitamíny a minerály | ||
Vápník | 60 mg | 7,5 % |
Hořčík | 40 mg | 10,6 % |
Vitamin C | 30 mg | 37,5 % |
Niacin (jako nikotinamid) | 17,75 mg | 111 % |
Vitamin E | 4,5 mg | 37,5 % |
Zinek | 3,75 mg | 37,5 % |
Niacin (jako kyselina nikotinová) | 3 mg | 18,8 % |
Vitamin B6 | 0,53 mg | 37,5 % |
Vitamin A | 150 mcg | 18,8 % |
Kyselina listová | 16,5 mcg | 8,3 % |
Chrom | 15 mcg | 37,5 % |
Biotin | 4,13 mcg | 8,3 % |
Vitamin B12 | 0,94 mcg | 37,5 % |
"Hot Blood" Multi Komplex | 5825 mg | |
Sacharidový komplex (maltodextrin, dextróza) | 4088,5 mg | |
Beta-alanin | 800 mg | |
L-citrulin | 500 mg | |
Malát (kyselina jablečná) | 250 mg | |
Acetyl L-karnitin | 125 mg | |
L-karnitin tartrát | 25 mg | |
Z toho L-karnitin celkem | 101 mg | |
Betain | 6,3 mg | |
Cholin | 4,95 mg | |
Biotin | 4,1 mcg | |
Kreatin monohydrát | 1705,5 mg | |
Z toho kreatin | 1500 mg | |
Směs aminokyselin | 2077 mg | |
L-arginin hydrochlorid | 1451 mg | |
Z toho L-arginin | 1200 mg | |
L-tyrosin | 500 mg | |
L-glutamin | 50 mg | |
L-leucin | 25 mg | |
L-ornitin | 20 mg | |
L-valin | 12,5 mg | |
L-isoleucin | 12,5 mg | |
L-lysin | 6 mg | |
Komplex anitoxidantů | 45,5 mg | |
Extrakt z hroznových jader | 10 mg | |
Vitamin C | 30 mg | |
Vitamin E | 4,5 mg | |
Bioperine® extrakt z pepře | 0,88 mg | |
Směs elektrolytů | 150 mg | |
Vápník | 60 mg | |
Sodík | 50 mg | |
Hořčík | 40 mg | |
Nootropika | 50,5 mg | |
Extrakt z listů ginkgo biloby | 25 mg | |
Vitamin B6 | 0,5 mg | |
Niacin (jako nikotinamid) | 18 mg | |
Niacin (jako kyselina nikotinová) | 3 mg | |
Zinek | 3,75 mg | |
Komplex pro posílení imunity | 25 mg | |
Extrakt ze zázvoru | 25 mg | |
Vitamin A | 150 mcg | |
Chrom | 15 mcg | |
Vitamin B12 | 0,95 mcg | |
Kyselina listová | 16,5 mcg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin, kreatin monohydrát 13,6 %, dextróza, L-arginin hydrochlorid, beta-alanin, objemové činidlo (polydextróza), aroma, L-citrulin, L-tyrosin, kyselina (kyselina citronová), kyselina (kyselina jablečná), vápenaté soli kyseliny ortofosforečné, citrát sodný, uhličitan hořečnatý, protispékavá látka (oxid křemičitý), acetyl L-karnitin, sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-glutamin, vitamin C (kyselina L-askorbová), zázvorový extrakt (extrakt z oddenku zázvoru, maltodextrin), L-ornitin hydrochlorid, L-leucin, L-karnitin L-tartrát, extrakt z listů Ginkgo biloba, regulátor kyselosti (uhličitany sodné), bisglycinát zinečnatý [bisglycinát zinečnatý, glycin, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (oxid křemičitý)], niacin (nikotinamid), přípravek vitaminu E [DL-alfa-tokoferylacetát, protispékavá látka (oxid křemičitý)], L-valin, L-isoleucin, cholin bitartrát, extrakt z hroznových jader, L-lysin hydrochlorid, betain, barvivo (karmoisin), koncentrát z červené řepy [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)], niacin (kyselina nikotinová), přípravek vitaminu A [stabilizátor (arabská guma), retinylacetát, antioxidant (alfa-tokoferol), protispékavá látka (fosforečnany vápenaté)], BioPerine extrakt z plodů černého pepře, vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), biotin (D-biotin), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), pikolinát chromu, vitamin B12 (kyanokobalamin).
Alergeny:
Neobsahuje.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Před tréninkem / Pre-workouty bez stimulantů |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 30 |
Příchuť: | Vodní meloun |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 375 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.