Extrifit Actinox
Detailní popis produktu
Pomeranč
ve 40g | |
Energetická hodnota | 510 kJ |
122 kcal | |
Tuky | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 4,2 g |
Z toho cukry | 3,6 g |
Bílkoviny | 0,4 g |
Sůl | 0 g |
Vláknina | 0,2 g |
Extreme Pumping 5 Matrix | 14340 mg |
Patent Pending ActiNOS® | 340 mg |
Beta alanin | 4000 mg |
L-arginin AKG | 4000 mg |
L-arginin báze | 2000 mg |
Z toho čistý L-arginin | 4629 mg |
L-citrulin DL-malát | 4000 mg |
Z toho čistý L-citrulin | 2800 mg |
Anabolic Amino Acid 4 Matrix | 18000 mg |
L-glutamin | 10000 mg |
L-leucin | 4000 mg |
L-isoleucin | 2000 mg |
L-valin | 2000 mg |
BCAA celkem | 8081 mg |
Aminokyseliny celkem | 29429 mg |
Palatinóza | 3419 mg |
Složení:
L-glutamin, L-leucin, beta alanin, L-citrulin DL-malát, L-arginin alfaketoglutarát, palatinóza (isomaltulóza), L-valin, L-isoleucin, L-arginin báze, nitro peptidy patentově chráněné ActiNOS®.
Přídatné látky: kyselina citronová (regulátor kyselosti), beta karoten (přírodní barvivo), oxid křemičitý (protispékavá látka), aroma, sukralóza (sladidlo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie - přírodního původu).
Alergeny:
Výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Před tréninkem / Pre-workouty bez stimulantů |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 31 |
Příchuť: | Pomeranč |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 620 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.