Nutrend Multivitamin Compressed
Detailní popis produktu
60cps
MULTIVITAMIN: | ve 100g | RHP | 1 kapsle | RHP |
Vitamín C | 24618 mg | 30773 % | 290 mg | 363 % |
Nacin (vitamín B3) | 2716 mg | 16975 % | 32 mg | 200 % |
Vitamín E | 2037 mg | 16975 % | 24 mg | 200 % |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1019 mg | 16983 % | 12 mg | 200 % |
Vitamín B6 | 849 mg | 60643 % | 10 mg | 714 % |
Vitamín B1 | 849 mg | 77182 % | 10 mg | 909 % |
Vitamín B2 | 849 mg | 60643 % | 10 mg | 714 % |
Vitamín A | 84890 µg | 10611 % | 1000 µg | 125 % |
Vitamín D | 849 µg | 16980 % | 10 µg | 200 % |
Kyselina listová | 33956 µg | 16978 % | 400 µg | 200 % |
Biotin | 8489 µg | 16978 % | 100 µg | 200 % |
Vitamin B12 | 2122 µg | 84880 % | 25 µg | 1000 % |
VITALITY COMPLEX: | 43378,7 mg | 511 mg | ||
Z toho kolostrum | 33955,9 mg | 400 mg | ||
Z toho extrakt ze zeleného čaje | 8489 mg | 100 mg | ||
Z toho kyselina α-lipoová | 848,9 mg | 10 mg | ||
Z toho extrakt z černého pepře | 84,9 mg | 1 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Kolostrum (min. 30 % imunoglobulinů), kyselina L-askorbová (vitamin C), želatinová tobolka (želatina, barviva: oxid titaničitý, E 172), extrakt zeleného čaje (50 % polyfenolů, 8 % kofeinu), DL-α-tokoferylacetát (vitamin E), nikotinamid (vitamin B3), plnidlo stearan hořečnatý, D-pantothenát vápenatý (vitamin B5), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), kyselina α-lipoová, retinyl palmitát (vitamin A, obsahuje rybí želatinu), protispékavá přísada oxid křemičitý, cholekalciferol (vitamin D), extrakt z černého pepře (95 % piperinu) - Bioperine®, kyselina listová (vitamin B9), D-biotin (vitamin H), kyanokobalamin (vitamin B12).
Alergeny:
Zvýrazněny tučně ve složení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multivitamíny |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 60 |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 60 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.