Extrifit Imun Max
Detailní popis produktu
90 Kapslí
1 kapsle | 3 kapsle | 5 kapslí | RHP | |
Energetická hodnota | 5 kJ | |||
1 kcal | ||||
Tuky | 0 g | |||
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |||
Sacharidy | 0 g | |||
Z toho cukry | 0 g | |||
Bílkoviny | 0,1 g | |||
Sůl | 0 g | |||
Vláknina | 0 g | |||
Hodnoty účinných látek: | ||||
Extrakt hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) s 30 % podílem polysacharidů | 120 mg | 200 mg | ||
Extrakt z rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides) 10:0 | 60 mg | 100 mg | ||
Extrakt z kořene třapatky nachové (Echinacea purpurea) | 48 mg | 80 mg | ||
Extrakt z kurkumy (obsah kurkuminoidů 95 %) | 32 mg | 53 mg | ||
Z toho čistý kurkumin | 30 mg | 50 mg | ||
Extrakt z kořene ženšenu (Panax ginseng) 50:1 s 80 % obsahem gynsenosidů | 30 mg | 50 mg | ||
Z toho ginsenosidy | 24 mg | 40 mg | ||
Extrakt z houby Reishi (Ganoderma lucidum) s minimálně 70 % obsahem polysacharidů | 30 mg | 50 mg | ||
Extrakt z kořene zázvoru (obsah gingerolu 5 %)(Zingiber officinale) | 24 mg | 40 mg | ||
Z toho gingerol | 1,2 mg | 2 mg | ||
Extrakt z kořene šišáku bajkalského 85 % (Scutellaria baicalensis radix) | 18 mg | 30 mg | ||
Vitamíny a minerály: | ||||
Vitamín A (zdroj: renityl acetát) | 1680 mcg | 2800 mcg | 350 % | |
Vitamín B1 (zdroj: thiamin mononitrát) | 1,65 mg | 2,75 mg | 250 % | |
Vitamín B2 (zdroj: riboflavin) | 2,1 mg | 3,5 mg | 250 % | |
Vitamín B3 (zdroj: nikotinamid) | 33,6 mg | 56 mg | 350 % | |
Vitamín B5 (zdroj: D-pantothenát vápenatý) | 9 mg | 15 mg | 250 % | |
Vitamín B6 (zdroj: pyridoxin HCL) | 4,2 mg | 7 mg | 500 % | |
Vitamín B7 (zdroj: D-biotin) | 105 mcg | 175 mcg | 350 % | |
Kyselina listová (zdroj: kyselina pteroylmonoglutamová) | 600 mcg | 1000 mcg | 500 % | |
Vitamín B12 (zdroj: kyanokobalamin) | 7,5 mcg | 12,5 mcg | 500 % | |
Vitamín C (zdroj: kyselina askorbová) | 600 mg | 1000 mg | 1250 % | |
Vitamín E (zdroj: DL-tokoferyl acetát) | 18 mg | 30 mg | 250 % | |
Vitamín K (zdroj: menachinon) | 67,5 mcg | 112,5 mcg | 150 % | |
Vitamín D (zdroj: cholekalciferol) | 30 mcg | 50 mcg | 1000 % | |
Zinek (zdroj: bisglycinát zinečnatý) | 6 mg | 10 mg | 100 % | |
Selen (zdroj: selenomethionin) | 33,6 mcg | 56,1 mcg | 102 % | |
Měď (zdroj: bisglycinát měďnatý) | 0,6 mg | 1 mg | 100 % | |
Hořčík (zdroj: bisglycinát hořečnatý) | 225 mg | 375 mg | 100 % | |
Železo (zdroj: bisglycinát železnatý) | 8,4 mg | 14 mg | 100 % |
RHP pro 5 kapslí - referenční hodnota příjmu
Složení:
Bisglycinát hořečnatý, kyselina askorbová, extrakt z hlívy ústřičné s 30 % podílem polysacharidů, nikotinamid, bisglycinát železnatý, extrakt z rakytníku řesetlákového 10:1, D-tokoferyl acetát, extrakt z kořene třapalky nachové 10:1, extrakt z kurkumy, extrakt z kořene ženšenu 50:1 s 80 % obsahem ginsenosidů, extraktz houby Reishi s minimálně 70 % obsahem polysacharidů, D-pantothenát vápenatý, extrakt z kořene zázvoru, bisglycinát zinečnatý, extrakt z kořene šišáku bajkalského s 85 % obsahem baicalinu, pyridoxin HCL, selenomethionin, roboflavin, retinyl acetát, thiamin mononitrát, bisglycinát měďnatý, kyseliny pteroylmonoglutamová, menachinon, cholekalciferol, D-biotin, kyanokobalamin, kapsle ( želatina, minerální barvivo: oxid železitý, přírodní leštící látka: šelak), protispékavá látka: hořečnaté soli mastných kyselin ( steran hořečnatý), nosič: maltodextrin.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multivitamíny |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 30 |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 90 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.