Extrifit Elastor
Detailní popis produktu
150 kapslí
1 kapsle | RHP | |
Energetická hodnota | 10 kJ | |
2 kcal | ||
Tuky | 0 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 0,3 g | |
Z toho cukry | 0 g | |
Bílkoviny | 0,2 g | |
Sůl | 0,01 g | |
Vláknina | 0 g | |
Obsah účinných látek | ||
Chondroitin sulfát | 300 mg | |
Zdroj chondroitin sulfát | 287,7 mg | |
Zdroj kolagen typu II | 12,3 mg | |
MSM | 300 mg | |
Glukosamin sulfát | 300 mg | |
Zdroj glukosamin sulfát | 297,2 mg | |
Zdroj kolagen typu II | 2,8 mg | |
Kolagen typu II | 40 mg | |
Kyselina hyaluronová | 40 mg | |
Zdroj kyselina hyaluronová | 32,9 mg | |
Zdroj kolagen typu II | 7,1 mg | |
Extrakt z černého pepře - piperin | 4 mg | |
Kyselina askorbová (vitamín C) | 40 mg | 50 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Chondroitin sulfát, MSM (dimethylsulfon), glukosamin sulfát, hydrolyzovaný kuřecí kolagen typu II, kyselina askorbová (vitamín C), kyselina hyaluronová, extrakt z černého pepře - piperin.
Přídatné látky: kapsle [želatina, oxid titaničitý (přírodní barvivo), oxid železitý (minerální barvivo), šelak (přírodní lešticí látka)], stearan hořečnatý (protispékavá látka).
Alergeny:
Neobsahuje.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Komplexní kloubní výživa |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 50 |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 150 Kapslí |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.