Nutrend Carnitine 3000 Shot
Detailní popis produktu
Pomeranč
ve 100ml | RHP | v 60ml | RHP | |
Energetická hodnota | 89 kJ | 53 kJ | ||
21 kcal | 13 kcal | |||
Tuky | 0 g | 0 g | ||
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
Sacharidy | 0,2 g | 0,1 g | ||
Z toho cukry | 0,2 g | 0,1 g | ||
Bílkoviny | 3,9 g | 2,3 g | ||
Sůl | 0 g | 0 g | ||
Vláknina | 0 g | 0 g | ||
Obsah účinných látek | ||||
L-karnitin | 5000 mg | 3000 mg | ||
Taurin | 1666 mg | 1000 mg | ||
Kofein | 212 mg | 127 mg | ||
Extrakt ze zeleného čaje | 150 mg | 90 mg | ||
Vitamín B1 | 2,5 mg | 227 % | 1,5 mg | 136 % |
Niacin (vitamín B3) | 33,3 mg | 208 % | 20 mg | 125 % |
Kyselina pantothenová (vitamín B5) | 16,7 mg | 278 % | 10 mg | 167 % |
Vitamín B6 | 5 mg | 357 % | 3 mg | 214 % |
Chrom | 0,166 mg | 415 % | 0,1 mg | 250 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Voda, L-karnitin, taurin, regulátor kyselosti kyselina citronová, kofein, extrakt zeleného čaje (50 % polyfenolů, 8 % kofeinu), emulze pomeranč (aroma, barviva E 104 a E 110 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí), konzervanty sorban draselný a benzoan sodný, nikotinamid (vitamin B3), sladidla acesulfam K a sukralóza, D-pantothenát vápenatý (vitamin B5), sladidlo steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), thiamin hydrochlorid (vitamin B1), mléčnan chromitý.
Alergeny:
Neobsahuje.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Karnitin / L-carnitin |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 20 |
Příchuť: | Pomeranč |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 1200ml |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.