Extrifit Iso 90 CFM Instant Whey
Detailní popis produktu
Vanilka
ve 100g | ve 30g | |
Energetická hodnota | 1537 kJ | 461 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Tuky | 2,1 g | 0,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 2,6 g | 0,8 g |
Z toho cukry | 1,5 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 84 g | 25 g |
Sůl | 0,55 g | 0,16 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
Hodnoty účinných látek | ||
Alanin | 4140 mg | 1242 mg |
Arginin | 2301 mg | 690 mg |
Cystein | 1740 mg | 522 mg |
Glycin | 1530 mg | 459 mg |
Histidin | 1475 mg | 443 mg |
Kyselina asparagová | 8703 mg | 2611 mg |
Kyselina glutamová | 14732 mg | 4420 mg |
Lysin | 7848 mg | 2354 mg |
Methionin | 1896 mg | 569 mg |
Fenylalanin | 2601 mg | 780 mg |
Prolin | 4796 mg | 1439 mg |
Serin | 4205 mg | 1262 mg |
Threonin | 5752 mg | 1726 mg |
Tryptofan | 1385 mg | 415 mg |
Tyrosin | 2413 mg | 724 mg |
Isoleucin | 4747 mg | 1424 mg |
Leucin | 8943 mg | 2683 mg |
Valin | 4841 mg | 1452 mg |
BCAA celkem | 18 531 mg | 5 559 mg |
Aminokyseliny celkem | 84 047 mg | 25 214 mg |
Složení:
Instantní 90 % syrovátkový proteinový izolát, vyrobený metodou CFM - tvoří 100 % obsahu bílkovin výrobku (obsah bílkovinných frakcí: beta laktoglobulin 43 - 48 %, alfa laktalbumin 14 - 18 %, glykomakropeptidy 24 - 28 %, imunoglobulin G 1 - 3 %, bovinní sérový albumin 1 - 2 %, laktoferin méně než 1 %), komplex 7 enzymů: papain, alfa amyláza, bromelain, laktáza, celuláza, neutrální proteáza, lipáza.
Přídatné látky (sestupně): aroma, sukralóza (sladidlo), steviol-glykosidy (sladidlo z rostliny stévie - přírodního původu), slunečnicový lecitin (emulgátor).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Izoláty / whey isolate |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 33 |
Příchuť: | Vanilka |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 1000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.