Nutrend Magneslife Activ Drink
Detailní popis produktu
Pomeranč
ve 100g | RHP | v 15g | RHP | |
Energetická hodnota | 1342 kJ | 201 kJ | ||
315 kcal | 47 kcal | |||
Tuky | 0 g | 0 g | ||
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
Sacharidy | 69 g | 10,4 g | ||
Z toho cukry | 67 g | 10,1 g | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | ||
Sůl | 1 g | 0,15 g | ||
Hořčík | 1 253 mg | 334 % | 188 mg | 50 % |
Draslík | 2 000 mg | 100 % | 300 mg | 15 % |
Vitamin C | 533 mg | 666 % | 80 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 4,7 mg | 336 % | 0,7 mg | 50 % |
Složení:
Sacharóza, 33 % isomaltulóza - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), glukonát draselný, 11 % citronan hořečnatý - Aquamin, aroma, regulátor kyselosti kyselina citrónová, chlorid sodný, inulin, kyselina L-askorbová, protispékavá látka oxid křemičitý, sladidlo steviol-glykosidy, pyridoxin hydrochlorid, barvivo beta karoten.
Alergeny:
Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hořčík |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 10 |
Příchuť: | Pomeranč |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 150 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.