Nutrend UniSport
Detailní popis produktu
Růžový grep
ve 100g | v 10ml | |
Energetická hodnota | 1323 kJ | 132 kJ |
311 kcal | 31 kcal | |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 68 g | 6,8 g |
Z toho cukry | 68 g | 6,8 g |
Bílkoviny | 1,4 g | 0,14 g |
Sůl | 1,4 g | 0,14 g |
Obsah účinných látek | ||
Taurin | 1000 mg | 100 mg |
L-alanin | 500 mg | 50 mg |
L-karnitin | 500 mg | 50 mg |
Složení:
Cukr, voda, regulátor kyselosti kyselina citronová, emulze růžový grep (aroma, barviva E-124 a E-110 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí), chlorid sodný, glukonát hořečnatý, taurin, L-karnitin, L-alanin, sladidlo acesulfam K, fosforečnan monodraselný, sladidlo sukralóza, aroma naringin, konzervanty sorban draselný a benzoan sodný.
Alergeny:
Neobsahuje.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Energetické drinky |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 50 |
Příchuť: | Růžový grep |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 500ml |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.