Nutrend Isodrinx
Detailní popis produktu
Zelené jablko
ve 100g | RHP | ve 35g | RHP | |
Energetická hodnota | 1582 kJ | 554 kJ | ||
372 kcal | 130 kcal | |||
Tuky | 0 g | 0 g | ||
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
Sacharidy | 90 g | 31,5 g | ||
Z toho cukry | 83,6 g | 29,3 g | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | ||
Sůl | 1,4 g | 0,5 g | ||
Vláknina | 0 g | 0 g | ||
Obsah účinných látek | ||||
Vitamin C | 129,2 mg | 161,5 % | 45,2 mg | 56,5 % |
Niacin (Vitamin B3) | 25,8 mg | 161,5 % | 9,0 mg | 56,5 % |
Vitamin E | 19,4 mg | 161,5 % | 6,8 mg | 56,5 % |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 9,7 mg | 161,5 % | 3,4 mg | 56,5 % |
Vitamin B6 | 2,3 mg | 161,5 % | 0,8 mg | 56,5 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg | 161,5 % | 0,8 mg | 56,5 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,8 mg | 161,5 % | 0,6 mg | 56,5 % |
Vitamin B12 | 4,0 µg | 161,5 % | 1,4 µg | 56,5 % |
Biotin | 80,7 µg | 161,5 % | 28,3 µg | 56,5 % |
Kyselina listová | 322,9 µg | 161,5 % | 113,0 µg | 56,5 % |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Sacharóza, glukóza, maltodextrin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, citronan sodný, stabilizátor karagenan, chlorid sodný, regulátor kyselosti kyselina jablečná, glukonát vápenatý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), glukonát draselný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, citronan hořečnatý.
Alergeny:
Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Energetické drinky |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 28 |
Příchuť: | Zelené jablko |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 1000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.