Extrifit Iontex Forte
Detailní popis produktu
Višeň
ve 20g | RHP | |
Energetická hodnota | 275 kJ | |
66 kcal | ||
Tuky | 0,1 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | |
Sacharidy | 15 g | |
Z toho cukry | 13 g | |
Bílkoviny | 0 g | |
Sůl | 0,38 g | |
Vláknina | 0,1 g | |
Mineral Matrix | ||
Fosfor (dihydrogenfosforečnan draselný) | 70 mg | 10 % |
Hořčík (citran hořečnatý) | 70 mg | 18,6 % |
Sodík (citran sodný a chlorid sodný) | 150 mg | |
Draslík (citran draselný, dihydrogenfosforeč. draselný) | 200 mg | 10 % |
Vápník (mléčnan vápenatý) | 80 mg | 10 % |
Chloridy (chlorid sodný) | 80 mg | |
Vitamin Matrix | ||
Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 0,6 mg | 50 % |
Vitamín B2 (riboflavin) | 0,7 mg | 50 % |
Vitamín B3 (niacinamid) | 8 mg | 50 % |
Vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 3 mg | 50 % |
Vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 0,7 mg | 50 % |
Vitamín B7 (biotin) | 0,025 mg | 50 % |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 0,1 mg | 50 % |
Vitamín B12 | 0,00125 mg | 50 % |
Vitamín C | 40 mg | 50 % |
Vitamín E | 6 mg | 50 % |
Další složky | ||
Dextróza | 12616 mg | |
Maltodextrin | 1800 mg | |
Palatinóza | 1000 mg | |
Taurin (volné AMK) | 250 mg |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
- účinné látky: dextróza, maltodextrin, palatinóza (isomaltulóza), citran hořečnatý, mléčnan vápenatý, citran draselný, citran sodný, taurin, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotin, vitamín B12
- přídatné látky: kyselina citronová (regulátor kyselosti), barvivo z červené řepy, aroma, sukralóza (sladidlo)
Doplňkové parametry
Kategorie: | Energetické drinky |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 30 |
Příchuť: | Višeň |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 600 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.