Amix Black Line Perfect Intra
Detailní popis produktu
Meloun, kiwi
ve 29g | ve 100g | RHP | |
Energetická hodnota | 471 kJ | 1623 kJ | |
113 kcal | 383 kcal | ||
Tuky | 1,16 g | 4 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 3,6 g | |
Sacharidy | 15 g | 51 g | |
Z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Bílkoviny | 10 g | 36 g | |
Sůl | 0,15 g | 0,5 g | |
Hodnoty účinných látek | |||
Cluster Dextrin® vysoce rozvětvený cyklický dextrin | 15 000 mg | 51 724 mg | |
AmixTM M.A.P.® Matrix | 4 901 mg | 16 900 mg | |
Z toho L-Leucine | 1 200 mg | 4 138 mg | |
Z toho L-Valin | 800 mg | 2 759 mg | |
Z toho L-Lysin | 667 mg | 2 300 mg | |
Z toho L-Isoleucin | 667 mg | 2 300 mg | |
Z toho L-Fenylalanin | 600 mg | 2 069 mg | |
Z toho L-Threonin | 500 mg | 1 724 mg | |
Z toho L-Histidin | 233 mg | 803 mg | |
Z toho L-Methionin | 167 mg | 576 mg | |
Z tohoL-Tryptofan | 67 mg | 231 mg | |
L-Glutamin KQ® | 3 000 mg | 10 345 mg | |
Kreatin HCL | 2 500 mg | 8 620 mg | |
GlyceroMaxTM Glycerol prášek 65% | 1 000 mg | 3 448 mg | |
Sodík | 60 mg | 207 mg | |
Draslík | 30 mg | 103 mg | 3,4 % |
Vitamin C (kyselina askorbová) | 200 mg | 690 mg | 863 % |
Vitamin B6 (pyridoxin HCL) | 10 mg | 35 mg | 2500 % |
RHP - referenční hodnota příjmů
Složení:
Vysoce rozvětvený cyklický dextrin Cluster Dextrin®, M.A.P.® Matrix (L-leucin, L-lysin HCl, L-isoleucin, L-valin, L-fenylalanin, L-threonin, L-histidin, L-methionin, L-tryptofan), Kyowa Quality® L-glutamin, CreAge kreatin HCl, GlyceroMax™ (glycerol 65%, protispékavá látka: oxid křemičitý), regulátor kyselosti: kyselina citrónová; protispékavá látka: oxid křemičitý; aroma, kyselina askorbová (vit. C), emulgátor: sójový lecitin; chlorid sodný, sladidla: sukralóza a acesulfam-K; barvivo: sodné soli komplexu chlorofylin a mědi; citrát draselný, pyridoxin HCl (vit. B6).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Během tréninku / Intra-workouty |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 23 |
Příchuť: | Meloun, Kiwi |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 870 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.