Optimum Serious Mass
Detailní popis produktu
Banán
ve 100g | ve 334g | RHP | |
Energetická hodnota | 1579 kJ | 5273 kJ | |
377 kcal | 1259 kcal | ||
Tuky | 1,3 g | 4,4 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,3 g | |
Sacharidy | 75,3 g | 251,4 g | |
Z toho cukry | 8,9 g | 29,7 g | |
Bílkoviny | 15,9 g | 53,1 g | |
Sůl | 0,453 g | 1,513 g | |
Obsah účinných látek | |||
Vitamín A | 90 mcg | 299 mcg | 37 % |
Vitamín D | 1 mcg | 2 mcg | 24 % |
Vitamín E | 1 mg | 4 mg | 36 % |
Vitamín C | 7 mg | 22 mg | 25 % |
Thiamin | 0,2 mg | 0,5 mg | 45 % |
Riboflavin | 0,2 mg | 0,6 mg | 42 % |
Niacin | 2 mg | 7 mg | 46 % |
Vitamín B6 | 0,2 mg | 0,7 mg | 49 % |
Kyselina listová | 21 mcg | 71 mcg | 37 % |
Vitamín B12 | 0,1 mcg | 0,5 mcg | 20 % |
Biotin | 16 mcg | 55 mcg | 110 % |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 2 mg | 20 % |
Draslík | 368 mg | 1229 mg | 60 % |
Chlorid | 194 mg | 649 mg | 80 % |
Vápník | 167 mg | 556 mg | 70 % |
Fosfor | 57 mg | 191 mg | 27 % |
Hořčík | 22 mg | 74 mg | 24 % |
Železo | 1 mg | 4 mg | 36 % |
Zinek | 1 mg | 5 mg | 50 % |
Měď | 0,2 mg | 0,6 mg | 60 % |
Mangan | 0,2 mg | 0,7 mg | 35 % |
Selen | 8 mcg | 27 mcg | 49 % |
Chrom | 39 mcg | 130 mcg | 327 % |
Jód | 20 mcg | 66 mcg | 43 % |
Sodík | 181 mg | 605 mg |
RHP pro 334g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Maltodextrin, proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), vaječný bílek), aroma, směs minerálů (di-fosforečnan draselný, chlorid sodný, fosforečnan hořečnatý, pyrofosforečnan železitý, oxid zinečnatý, měďnatý glukonát, síran manganatý, chlorid chromitý hexahydrát, jodid draselný), syrovátkový prášek (mléko), středně rozvětvené triglyceridy, kreatin monohydrát, barvivo (kurkumín), cholin bitartrát, L-glutamin, glutaminové peptidy (lepek), regulátor kyselost (kyselina jablečná), inositol, vitamínová směs (L-askorbová kyselina, vitamín E-acetát, niacinamid, biotin, vitamín A-acetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrcohlorid, kyselina listová, cholecalciferol, thiamin hydrochlorid, riboflavin, vitamín B12), sladidla (sukralóza).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat ořechy a arašídy.
Doplňkové parametry
Kategorie: | All-in-One |
---|---|
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 32 |
Příchuť: | Banán |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 5450 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.