Nutrend Mass Gain
Detailní popis produktu
Vanilka
ve 100g | v 70g | |
Energetická hodnota | 1437 kJ | 1006 kJ |
339 kcal | 237 kcal | |
Tuky | 1,6 g | 1,1 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,8 g |
Sacharidy | 59,2 g | 41,4 g |
Z toho cukry | 48,3 g | 33,8 g |
Bílkoviny | 21,2 g | 14,8 g |
Sůl | 1,5 g | 1 g |
Vláknina | 1,5 g | 1,1 g |
Obsah účinných látek | ||
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptofan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Fenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutamová kyselina | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparágová kyselina | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
* EAA - esenciální aminokyseliny
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny
Složení:
63 % syrovátkový proteinový koncentrát, maltodextrin, glukóza, fruktóza, 4 % isomaltulóza - Palatinose TM (je zdrojem fruktózy a glukózy), bezlepková pšeničná vláknina, L-glutamin, aroma, L-leucin, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, L-arginin-alfa-ketoglutarát, L-isoleucin, L-valin, taurin, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
Doplňkové parametry
Kategorie: | All-in-One |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 15 |
Příchuť: | Vanilka |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 1050 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.