BiotechUSA Carbox
Detailní popis produktu
Bez příchutě
ve 100g | v 50g | |
Energetická hodnota | 1632 kJ | 816 kJ |
384 kcal | 192 kcal | |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 96 g | 48 g |
Z toho cukry | 58 g | 29 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Složení:
Maltodextrin, dextróza, sacharóza, fruktóza, kukuřičný škrob.
Doplňkové parametry
Kategorie: | All-in-One |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Akce 1+1: | NE |
Počet dávek: | 20 |
Příchuť: | Bez příchutě |
Týdenní akce: | NE |
Velikost balení: | 1000 Gramů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.